TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
GTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ardin Hardina, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
2. | Asti Nugraheni, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
3. | Daryanto, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
4. | Hermawan, S.Pd.I | TIDAK HADIR | |||||
5. | Novita Ayu Nia Wati, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
6. | Putri Sulistiyo Rini, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
7. | Siti Nurkasanah, S.Pd | HADIR | 06:29:19 | 15:47:02 | tepat waktu |
PTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alib Fatoyin Sugiono | HADIR | 09:53:49 | 17:38:00 | terlambat 2 jam 23 menit 49 detik | ||
2. | Ani Ari Handayani, A.Md | TIDAK HADIR | |||||
3. | Chabib Supriyono | HADIR | 07:12:28 | 15:52:09 | tepat waktu | ||
4. | Handoko | TIDAK HADIR | |||||
5. | Hartono | HADIR | 06:42:14 | 16:52:03 | tepat waktu | ||
6. | Isti Zunaisih, SE | TIDAK HADIR | |||||
7. | Muhamad Solikhin | HADIR | 07:26:54 | 18:30:32 | tepat waktu | ||
8. | Nur Rohman | HADIR | 06:56:27 | 16:10:09 | tepat waktu | ||
9. | Pilih Wahyuningsih,A.Ma | TIDAK HADIR | |||||
10. | Sri Sugiharti.SE. | TIDAK HADIR | |||||
11. | Sudir | HADIR | 06:59:04 | tepat waktu | |||
12. | Suprihatin | TIDAK HADIR | |||||
13. | Suryanto, SP | HADIR | 07:54:05 | 15:20:53 | terlambat 24 menit 5 detik | ||
14. | Tri Hestiningsih, SP | TIDAK HADIR |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hari Sardjono | TIDAK HADIR | |||||
2. | HARIYANTO | HADIR | 05:51:49 | tepat waktu | |||
3. | Muh Anshory | HADIR | 05:30:01 | tepat waktu | |||
4. | SOLIKIN SLAMET WIDODO | HADIR | 07:10:19 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Muh Anshory | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 05:30:01 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Alib Fatoyin Sugiono | |
Status | : PTT | |
Waktu | : 09:53:49 |