BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Asti Nugraheni, S.Pt 6 0 0 6 0 0 0 1 1
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4. Hermawan, S.Pd.I 6 0 1 5 0 0 0 1 1
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 5 0 0 5 0 0 0 2 2
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 4 1 3 2 0 0 0 2 2
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 6 0 1 5 0 0 0 1 1

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 5 1 2 4 0 0 0 1 1
2. Ani Ari Handayani, A.Md 6 0 1 5 0 0 0 1 1
3. Chabib Supriyono 5 0 2 3 0 0 0 2 2
4. Handoko 5 0 3 2 0 0 0 2 2
5. Hartono 5 0 0 5 0 0 0 2 2
6. Isti Zunaisih, SE 6 0 1 5 0 0 0 1 1
7. Muhamad Solikhin 3 3 0 6 0 0 0 1 1
8. Nur Rohman 6 0 0 6 0 0 0 1 1
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 6 0 0 6 0 0 0 1 1
10. Sri Sugiharti.SE. 6 0 0 6 0 0 0 1 1
11. Sudir 7 0 3 4 0 0 0 0 0
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13. Suryanto, SP 6 0 1 5 0 0 0 1 1
14. Tri Hestiningsih, SP 6 0 0 6 0 0 0 1 1

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 3 0 2 1 0 0 0 13 13
2. HARIYANTO 5 0 5 0 0 0 0 11 11
3. Muh Anshory 11 1 8 4 0 0 0 4 4
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 7 3 1 9 0 0 0 6 6