BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 1 0 1 0 0 0 0 0 0

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2. Ani Ari Handayani, SE 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3. Chabib Supriyono 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4. Handoko 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5. Hartono 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6. Isti Zunaisih, SE 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7. Muhamad Solikhin 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11. Sudir 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13. Suryanto, SP 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14. Tri Hestiningsih, SP 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2. HARIYANTO 1 0 1 0 0 0 0 1 1
3. Muh Anshory 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 1 1 1 1 0 0 0 0 0