BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Asti Nugraheni, S.Pt 5 0 1 4 0 0 0 2 2
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4. Hermawan, S.Pd.I 6 0 1 5 0 0 0 1 1
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 5 0 0 5 0 0 0 2 2
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 5 0 1 4 0 0 0 2 2
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 7 0 1 6 0 0 0 0 0

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 4 2 3 3 0 0 0 1 1
2. Ani Ari Handayani, A.Md 5 0 0 5 0 0 0 2 2
3. Chabib Supriyono 7 0 1 6 0 0 0 0 0
4. Handoko 4 0 0 4 0 0 0 3 3
5. Hartono 5 0 0 5 0 0 0 2 2
6. Isti Zunaisih, SE 5 0 1 4 0 0 0 2 2
7. Muhamad Solikhin 6 1 1 6 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 7 0 0 7 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 2 0 0 2 0 0 0 5 5
10. Sri Sugiharti.SE. 5 1 3 3 0 0 0 1 1
11. Sudir 4 0 3 1 0 0 0 3 3
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13. Suryanto, SP 1 3 0 4 0 0 0 3 3
14. Tri Hestiningsih, SP 5 0 0 5 0 0 0 2 2

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 5 1 4 2 0 0 0 5 5
2. HARIYANTO 6 1 1 6 0 0 0 4 4
3. Muh Anshory 8 2 7 3 0 0 0 1 1
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 4 1 2 3 0 0 0 6 6