BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 16 16
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 16 16
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 16 16
4. HENI WULANDARI 9 1 1 9 0 0 0 6 6
5. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6. HIMATUL ASRIYAN 9 1 0 10 0 0 0 6 6
7. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 10 0 0 10 0 0 0 6 6
8. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 15 0 15 0 0 0 0 1 1
9. Siti Nurkasanah, S.Pd 10 0 0 10 0 0 0 6 6

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 10 0 1 9 0 0 0 6 6
2. Ani Ari Handayani, SE 10 0 0 10 0 0 0 6 6
3. Chabib Supriyono 0 0 0 0 0 0 0 16 16
4. Handoko 8 0 6 2 0 0 0 8 8
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6. Isti Zunaisih, SE 8 0 0 8 0 0 0 8 8
7. Muhamad Solikhin 9 0 1 8 0 0 0 7 7
8. Nur Rohman 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 11 0 2 9 0 0 0 5 5
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 16 16
11. Sudir 0 0 0 0 0 0 0 16 16
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13. Suryanto, SP 0 0 0 0 0 0 0 16 16
14. Tri Hestiningsih, SP 10 0 0 10 0 0 0 6 6

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2. HARIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 12 12
3. Muh Anshory 11 1 3 9 0 0 0 0 0
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 12 12