BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4. HENI WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6. HIMATUL ASRIYAN 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 7 0 7 0 0 0 0 0 0
9. Siti Nurkasanah, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 7 7

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Ani Ari Handayani, SE 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3. Chabib Supriyono 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4. Handoko 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5. Hartono 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6. Isti Zunaisih, SE 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7. Muhamad Solikhin 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8. Nur Rohman 0 0 0 0 0 0 0 7 7
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11. Sudir 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 7 7
13. Suryanto, SP 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14. Tri Hestiningsih, SP 0 0 0 0 0 0 0 7 7

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. HARIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Muh Anshory 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0