BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Ardin Hardina, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2. Asti Nugraheni, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3. Daryanto, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4. Hermawan, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5. Novita Ayu Nia Wati, S.Pd 3 0 0 3 0 0 0 0 0
6. Putri Sulistiyo Rini, S.Pd 3 0 3 0 0 0 0 0 0
7. Siti Nurkasanah, S.Pd 2 1 1 2 0 0 0 0 0

PTT

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Alib Fatoyin Sugiono 2 1 0 3 0 0 0 0 0
2. Ani Ari Handayani, SE 3 0 0 3 0 0 0 0 0
3. Chabib Supriyono 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Handoko 3 0 0 3 0 0 0 0 0
5. Hartono 1 0 0 1 0 0 0 2 2
6. Isti Zunaisih, SE 3 0 1 2 0 0 0 0 0
7. Muhamad Solikhin 2 1 0 3 0 0 0 0 0
8. Nur Rohman 2 1 0 3 0 0 0 0 0
9. Pilih Wahyuningsih,A.Ma 3 0 0 3 0 0 0 0 0
10. Sri Sugiharti.SE. 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11. Sudir 3 0 1 2 0 0 0 0 0
12. Suprihatin 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13. Suryanto, SP 2 0 0 2 0 0 0 1 1
14. Tri Hestiningsih, SP 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Hari Sardjono 2 0 1 1 0 0 0 1 1
2. HARIYANTO 3 0 3 0 0 0 0 0 0
3. Muh Anshory 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. SOLIKIN SLAMET WIDODO 3 0 2 1 0 0 0 0 0