TANGGAL | : | |
HARI | : | JUM'AT |
TAMPILKAN | : |
GTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ardin Hardina, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
2. | Asti Nugraheni, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
3. | Daryanto, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
4. | Hermawan, S.Pd.I | HADIR | 06:51:07 | 13:51:50 | tepat waktu | ||
5. | Novita Ayu Nia Wati, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
6. | Putri Sulistiyo Rini, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
7. | Siti Nurkasanah, S.Pd | HADIR | 06:48:11 | tepat waktu |
PTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alib Fatoyin Sugiono | TIDAK HADIR | |||||
2. | Ani Ari Handayani, A.Md | TIDAK HADIR | |||||
3. | Chabib Supriyono | HADIR | 07:02:14 | 14:33:34 | tepat waktu | ||
4. | Handoko | TIDAK HADIR | |||||
5. | Hartono | HADIR | 06:44:26 | 14:04:17 | tepat waktu | ||
6. | Isti Zunaisih, SE | TIDAK HADIR | |||||
7. | Muhamad Solikhin | HADIR | 07:28:11 | 18:36:57 | tepat waktu | ||
8. | Nur Rohman | HADIR | 07:03:11 | 14:09:17 | tepat waktu | ||
9. | Pilih Wahyuningsih,A.Ma | TIDAK HADIR | |||||
10. | Sri Sugiharti.SE. | HADIR | 08:37:26 | terlambat 1 jam 7 menit 26 detik | |||
11. | Sudir | TIDAK HADIR | |||||
12. | Suprihatin | TIDAK HADIR | |||||
13. | Suryanto, SP | TIDAK HADIR | |||||
14. | Tri Hestiningsih, SP | TIDAK HADIR |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hari Sardjono | HADIR | 06:18:34 | tepat waktu | |||
2. | HARIYANTO | HADIR | 06:24:11 | 15:41:48 | tepat waktu | ||
3. | Muh Anshory | HADIR | 06:18:27 | tepat waktu | |||
4. | SOLIKIN SLAMET WIDODO | HADIR |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Muh Anshory | |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 06:18:27 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : Sri Sugiharti.SE. | |
Status | : PTT | |
Waktu | : 08:37:26 |