TANGGAL | : | |
HARI | : | RABU |
TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ardin Hardina, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
2. | Asti Nugraheni, S.Pt | HADIR | ![]() |
06:21:33 | ![]() |
15:50:27 | tepat waktu |
3. | Daryanto, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
4. | Hermawan, S.Pd.I | HADIR | ![]() |
06:34:44 | ![]() |
15:18:01 | tepat waktu |
5. | Novita Ayu Nia Wati, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:50:55 | ![]() |
15:21:12 | tepat waktu |
6. | Putri Sulistiyo Rini, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:42:02 | tepat waktu | ||
7. | Siti Nurkasanah, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:47:48 | ![]() |
15:18:15 | tepat waktu |
PTT
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alib Fatoyin Sugiono | HADIR | ![]() |
07:39:12 | ![]() |
16:55:43 | terlambat 9 menit 12 detik |
2. | Ani Ari Handayani, A.Md | HADIR | ![]() |
06:49:21 | ![]() |
15:22:16 | tepat waktu |
3. | Chabib Supriyono | HADIR | ![]() |
06:52:33 | ![]() |
16:13:35 | tepat waktu |
4. | Handoko | HADIR | ![]() |
06:59:42 | ![]() |
15:16:06 | tepat waktu |
5. | Hartono | TIDAK HADIR | |||||
6. | Isti Zunaisih, SE | HADIR | ![]() |
06:50:33 | ![]() |
15:18:41 | tepat waktu |
7. | Muhamad Solikhin | HADIR | ![]() |
06:38:37 | ![]() |
17:42:07 | tepat waktu |
8. | Nur Rohman | HADIR | ![]() |
06:48:07 | ![]() |
16:25:50 | tepat waktu |
9. | Pilih Wahyuningsih,A.Ma | HADIR | ![]() |
06:38:35 | ![]() |
15:17:08 | tepat waktu |
10. | Sri Sugiharti.SE. | HADIR | ![]() |
06:58:55 | ![]() |
15:17:35 | tepat waktu |
11. | Sudir | HADIR | ![]() |
05:18:59 | ![]() |
16:13:13 | tepat waktu |
12. | Suprihatin | TIDAK HADIR | |||||
13. | Suryanto, SP | HADIR | ![]() |
06:45:49 | ![]() |
15:17:39 | tepat waktu |
14. | Tri Hestiningsih, SP | HADIR | ![]() |
06:39:19 | ![]() |
15:17:36 | tepat waktu |
Penjaga Malam
NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hari Sardjono | HADIR | ![]() |
05:14:34 | tepat waktu | ||
2. | HARIYANTO | HADIR | ![]() |
06:25:53 | tepat waktu | ||
3. | Muh Anshory | HADIR | ![]() |
05:29:45 | tepat waktu | ||
4. | SOLIKIN SLAMET WIDODO | HADIR | ![]() |
07:42:24 | ![]() |
21:16:10 | terlambat 12 menit 24 detik |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : Hari Sardjono |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 05:14:34 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : SOLIKIN SLAMET WIDODO |
Status | : Penjaga Malam | |
Waktu | : 07:42:24 |