| TANGGAL | : | |
| HARI | : | RABU |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GTT
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardin Hardina, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
| 2. | Asti Nugraheni, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | Daryanto, S.Pt | TIDAK HADIR | |||||
| 4. | Hermawan, S.Pd.I | TIDAK HADIR | |||||
| 5. | Novita Ayu Nia Wati, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
| 6. | Putri Sulistiyo Rini, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | Siti Nurkasanah, S.Pd | TIDAK HADIR |
PTT
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alib Fatoyin Sugiono | TIDAK HADIR | |||||
| 2. | Ani Ari Handayani, SE | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | Chabib Supriyono | TIDAK HADIR | |||||
| 4. | Handoko | TIDAK HADIR | |||||
| 5. | Hartono | TIDAK HADIR | |||||
| 6. | Isti Zunaisih, SE | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | Muhamad Solikhin | TIDAK HADIR | |||||
| 8. | Nur Rohman | TIDAK HADIR | |||||
| 9. | Pilih Wahyuningsih,A.Ma | TIDAK HADIR | |||||
| 10. | Sri Sugiharti.SE. | TIDAK HADIR | |||||
| 11. | Sudir | TIDAK HADIR | |||||
| 12. | Suprihatin | TIDAK HADIR | |||||
| 13. | Suryanto, SP | TIDAK HADIR | |||||
| 14. | Tri Hestiningsih, SP | TIDAK HADIR |
Penjaga Malam
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hari Sardjono | TIDAK HADIR | |||||
| 2. | HARIYANTO | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | Muh Anshory | TIDAK HADIR | |||||
| 4. | SOLIKIN SLAMET WIDODO | TIDAK HADIR |
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : SOLIKIN SLAMET WIDODO |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : SOLIKIN SLAMET WIDODO |
| Status | : Penjaga Malam | |
| Waktu | : |
